Serie A Tim 2008/09
Classifica
daa

Posizione   Squadra Giocate V N P Reti Diff. Punti
1 (1) INT Inter 38  25  70:32  38  84 
2 (2) MIL Milan 38  22  70:35  35  74 
3 (3) JUV Juventus 38  21  11  69:37  32  74 
4 (5) GEN Genoa 38  19  11  56:39  17  68 
5 (4) FIO Fiorentina 38  21  12  53:38  15  68 
6 (6) ROM Roma 38  18  11  64:61  63 
7 (8) UDI Udinese 38  16  10  12  61:50  11  58 
8 (7) PAL Palermo 38  17  15  57:50  57 
9 (9) CAG Cagliari 38  15  15  49:50  -1  53 
10 (10) LAZ Lazio 38  15  18  46:55  -9  50 
11 (11) ATA Atalanta 38  13  17  45:48  -3  47 
12 (13) NAP Napoli 38  12  10  16  43:45  -2  46 
13 (12) SAM Sampdoria 38  11  13  14  49:52  -3  46 
14 (15) SIE Siena 38  12  18  33:44  -11  44 
15 (14) CAT Catania 38  12  19  41:51  -10  43 
16 (16) CHI Chievo Verona 38  14  16  35:49  -14  38 
17 (17) BOL Bologna 38  10  19  43:62  -19  37 
18 (18) TOR Torino 38  10  20  37:61  -24  34 
19 (20) REG Reggina 38  13  19  30:62  -32  31 
20 (19) LEC Lecce 38  15  18  37:67  -30  30 


Campione Qualificazione Champions League Preliminare Champions League UEFA Cup Retrocessa in B Squadra Preferita 

« Giornata Precedente   35 36 37 38



:: Powered by JoomLeague - Version 0.92 ::